Vorläufiges Endergebnis der Bürgermeister- und Gemeinderatswahl:
Bürgermeister: 83,28 % Karl Piochowiak | 16,72 % Irmgard Krümpelmann
Gemeinderat: 14 Sitze CDU | 5 Sitze "Die GRÜNEN" | 4 Sitze SPD | 3 Sitze FDP
After-Work-Radtour | 01.10.2025 | > |
Vorlesezeit | 01.10.2025 | > |
Eiche pflanzen SV Loburg | 03.10.2025 | > |
Paul Beierle leitet ab Januar 2026 die Abwasserbetrieb TEO AöR | 30.09.2025 | > |
Radrennsportler haben Vorfahrt | 29.09.2025 | > |
Rollatortag in Ostbevern | 19.09.2025 | > |
Ostbevern ist natürlich vielseitig!
„Klein aber fein“ präsentiert sich Ostbevern als lebens- und liebenswerter Wohnort, interessanter Wirtschaftsstandort aber auch als attraktives Ziel für kürzere oder längere Aufenthalte.
Der nachfolgende Filmbeitrag soll Ihnen einen lebhaften Eindruck von der reizvollen Landschaft, den vorhandenen Freizeitmöglichkeiten, der Wirtschaft und der Lebensqualität in Ostbevern vermitteln.
Schauen Sie mal rein und kommen Sie gerne auf einen persönlichen Besuch in Ostbevern vorbei!